専門の製造業者は優秀な異なるパッキング ケーブル クリップを平らに輸出します
製品説明: 素材: PE (白、グレー、黒)) スチール高炭素品質 #45 または #65 使用方法: ケーブルをクリップの下に置き、壁に釘を打ち込んで固定します。;
基本情報
モデル番号。 | MS |
仕様 | FT |
商標 | FATOまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 10000個/日 |
製品説明
製品説明:材質:PE(白、灰色、黒))スチール高炭素質#45または#65使用方法:ケーブルをクリップの下に置き、壁に釘を打ち込んでケーブルを固定します。用途:一般屋内配線のケーブルの固定梱包 A: 100 個/ビニール袋または 100 個/プラスチック箱梱包 C:
商品番号。 | サイズ(mm) | 数量バッグ/CTN | GW/N.WKG |
4mm | 48×35×32 | 600 | 30/29 |
5mm | 500 | 26/25 | |
6mm | 450 | 29/28 | |
8mm | 300 | 29/28 | |
9mm | 200 | 22/21 | |
10mm | 200 | 24/23 | |
12mm | 150 | 25/24 | |
14mm | 48×35×35 | 100 | 21/19 |
16mm | 70 | 22/20 | |
18mm | 60 | 22/20 | |
20mm | 40 | 19/17 | |
22mm | 55×33×47 | 60 | 31/29 |
25mm | 40 | 26/24 |
パッキンD:
商品番号。 | サイズ(mm) | 個数/箱 | ボックス/CTN | GW/N.WKG |
4mm | 40×34×39 | 100 | 400 | 27/25 |
5mm | 100 | 400 | 29/27 | |
6mm | 48×35×37 | 100 | 300 | 27/25 |
8mm | 48×35×35 | 100 | 200 | 24/22 |
9mm | 100 | 200 | 26/24 | |
10mm | 52×44×33 | 100 | 180 | 30/29 |
12mm | 52×44×33 | 100 | 100 | 28/26 |
14mm | 52×44×33 | 50 | 180 | 27/25 |
53×43×38 | 100 | 100 | 30/28 | |
16mm | 52×37×26 | 50 | 100 | 30/28 |
53×43×38 | 100 | 100 | 35/33 | |
18mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 26/34 |
52×42×33 | 100 | 60 | 31/29 | |
20mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 24/22 |
52×42×33 | 100 | 60 | 33/31 | |
22mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 32/30 |
25mm | 53×42×33 | 50 | 60 | 25/23 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信